BACK

1960 World Tournament
Muncie, Ind. - Aug. 1-9, 1960

Permission granted by author, Gary T. Kline of The Official N.H.P.A.
History of the World Tournament 1909-1980, Reflection Press, Dayton, Ohio




Qual W. L. R. SP. Pct.
1 Don Titcomb Los Gatos, Cal. 557 33 2 2443 2878 84.9
2 Elmer Hohl Ontario, Canada 513 30 5 2280 2836 80.4
3 Curtis Day Frankfort, Ind. 545 30 5 2215 2738 80.9
4 Carl Steinfeldt Rochester, N.Y. 538 28 7 2330 2842 82.0
5 Gene Brumfield Markleville, Ind., 501 28 7 2251 2782 80.9
6 Ralph Maddox Poca, West Virginia 541 28 7 2337 2894 80.8
7 Ted Allen Boulder, Colo. D.C. 28 7 2381 2966 80.3
8 Harold Reno Sabina, Ohio 534 28 7 2094 2632 79.6
9 Paul Focht Dayton, Ohio 537 28 7 2221 2868 77.4
10 Floyd Toole Pine Bluff, Ark. 522 26 9 2209 2778 79.5
11 Jim Ohler Scotsdale, Pa. 510 23 12 2207 2832 77,.9
12 Graydon McFatridge Rushville, Ind. 547 22 13 2241 2826 79.3
13 Terry Earley New York City 506 20 15 2150 2860 75.2
14 Marines Tamboer Wichita, Kansas 503 20 15 2065 2782 74.2
15 Kenneth Jensen St. Joseph, Mich. 497 20 15 1946 2636 73.8
16 John Lindmeier Broadview, Ill. 487 17 18 1720 2426 70.9
17 Dake Dixon Des Moines, Iowa 517 16 19 1794 2510 71.5
18 Loren Crooks E. Fultonham, Ohio 489 16 19 1669 2374 70.3
19 Milton Tate Salt Lake City, Utah 505 15 20 1969 2714 72.5
20 Earl Winston Lamonte, Mo. 498 15 20 1781 2532 70.3
21 Wilbur Kelso Loogootee, Ind. 520 14 21 2042 2800 72.9
22 Francis Rogers Waverly, Iowa 508 14 21 1870 2620 71.4
23 Earl Wiges Exira, Iowa 511 14 21 1753 2492 70.3
24 Truman Standard Canton, Ill. 487 14 21 1736 2492 69.7
25 John Fulton Carlisle, Pa. 537 13 22 1849 2642 70.0
26 Wellington Taylor Grand River, Iowa 514 12 23 1893 2662 71.1
27 Raymond Martin Philo, Ill. 521 12 23 1746 2480 70.4
28 Ron Cherrier Hopkins, Minn 520 12 23 1866 2688 69.4
29 Frank Palka Chicago, Ill. 491 12 23 1701 2480 68.6
30 John Coble Peru, Ind. 487 12 23 1720 2556 67.3
31 Ernie Recht Ft. Wayne, Ind. 500 10 25 1484 2364 62.8
32 Marvin Craig Parker, Ind. 501 6 29 1657 2460 67.4
33 Jim Johnson Covington, Ky 498 6 29 1632 2472 66.0
34 Art Dugle Chicago, Ill. 488 3 32 1145 1978 57.9
35 Marlon Lange Bondurant, Iowa 498 2 33 1289 2140 60.2
36 James Kemple Rushville, Ind. 490 0 35
Forfeited

1960 World Tournament Page









[an error occurred while processing this directive]